人才招聘 | 在線留言 | 聯(lián)系我們 服務(wù)熱線:0354-5327002
山西丹源新材料科技股份有限公司銷售業(yè)績
分類:
作者:
來源:
發(fā)布時間:
2024-11-20 00:00
訪問量:
山西丹源新材料科技股份有限公司產(chǎn)品銷售業(yè)績 | ||||
供貨單位 | 產(chǎn)品名稱 | 供貨數(shù)量(噸) | 近三年 | 備注 |
邯鄲某公司 | 再生方塊生坯 | 1000 | 2022年 | |
再生焙燒毛坯 | 175 | 2023年 | ||
內(nèi)蒙某負(fù)極材料廠 | 爐頭電極及配套電極 | 85 | 2022年 | |
江西某負(fù)極材料廠 | 爐頭電極及配套電極 | 330 | 2022年 | |
爐頭電極及配套電極 | 260 | 2023年 | ||
炭塊 | 130 | 2024年 | ||
石墨塊 | 720 | 2024年 | ||
內(nèi)蒙某鋁廠 | 石墨化陰極 | 746 | 2022年 | |
1530 | 2023年 | |||
1100 | 2024年 | |||
甘肅某負(fù)極材料廠 | 爐頭電極 | 250 | 2022年 | |
263 | 2023年 | |||
云南某負(fù)極材料廠 | 爐頭電極及配套電極 | 3660 | 2022年 | |
深圳某負(fù)極材料廠 | 炭塊 | 225 | 2022年 | |
405 | 2023年 | |||
四川某負(fù)極材料廠 | 石墨塊 | 545 | 2022年 | |
北京某公司 | 石墨電極 | 5200 | 2023年 | 出口 |
石墨磚 | 108 | 2023年 | ||
爐用碳電極 | 440 | 2023年 | ||
石墨塊(大電極) | 200 | 2023年 | ||
2800 | 2024年 | |||
四川某負(fù)極材料廠 | 箱板+立柱 | 810 | 2023年 | |
新疆某鋁廠 | 陰極炭塊 | 914 | 2023年 | |
石墨化陰極 | 4432 | |||
側(cè)角塊 | 1021 | |||
鋼棒糊 | 137 | |||
石墨化陰極 | 7306 | 2024年 | ||
福建某負(fù)極材料廠 | 爐頭電極及配套電極 | 1800 | 2023年 | |
箱板+立柱 | 56 | |||
爐頭電極及配套電極 | 700 | 2024年 | ||
寧夏某負(fù)極材料廠 | 爐頭電極及配套電極 | 135 | 2023年 | |
爐頭電極及配套電極 | 68 | |||
爐頭電極 | 355 | 2024年 | ||
四川某負(fù)極材料廠 | 箱板+立柱 | 435 | 2023年 | |
山東某實業(yè)有限公司 | 石墨化陰極 | 3410 | 2023年 | |
高石墨質(zhì)側(cè)角塊 | 510 | |||
內(nèi)蒙某負(fù)極材料廠 | 箱板立柱 | 280 | 2023年 | |
韓國某鋼鐵集團 | 爐頭電極及配套電極 | 589 | 2023年 | 出口 |
貴州某負(fù)極材料廠 | 爐頭電極及配套電極 | 190 | 2023年 | |
山西某負(fù)極材料公司 | 爐頭電極及配套電極 | 88 | 2023年 | |
爐頭電極 | 53 | |||
石墨塊 | 160 | |||
爐頭電極及配套電極 | 430 | 2024年 | ||
山東某鋁業(yè)公司 | 石墨化陰極 | 785 | 2023年 | |
608 | 2024年 | |||
GS-5高石墨質(zhì)陰極 | 550 | |||
價格確認(rèn)單 | 560 | |||
石墨化陰極 | 804 | |||
高石墨質(zhì)陰極 | 525 | |||
525 | ||||
東北某設(shè)計院 | 石墨化陰極 | 71 | 2023年 | |
郴州某負(fù)極材料廠 | 石墨頂板 | 161 | 2023年 | |
再生板材 | 12 | 2023年 | ||
箱板+立柱 | 265 | 2023年 | ||
貴州某負(fù)極材料廠 | 爐頭+石墨塊 | 1500 | 2023年 | |
寧夏某負(fù)極材料廠 | 爐頭電極及配套電極 | 1200 | 2023年 | |
甘肅某負(fù)極材料廠 | 石墨電極 | 350 | 2023年 | |
四川某公司 | 導(dǎo)電電極 | 208 | 2023年 | |
石墨塊+炭塊 | 135 | |||
石墨塊炭塊焙燒板 | 75 | 2024年 | ||
云南某負(fù)極材料廠 | 爐頭電極及配套電極 | 1704 | 2023年 | |
內(nèi)蒙某鋁廠 | 石墨化陰極+角塊 | 420 | 2023年 | |
石墨化陰極及側(cè)角塊 | 1100 | 2024年 | ||
山東某鋁業(yè)公司 | 石墨化陰極 | 1168 | 2023年 | |
貴州某負(fù)極材料廠 | 爐頭電極 | 823 | 2023年 | |
山東某鋁廠 | 側(cè)塊 | 37 | 2024年 | |
角塊 | 2 | 2024年 | ||
側(cè)角塊 | 127 | 2024年 | ||
浸漬石墨化陰極 | 263 | 2024年 | ||
云南某鋁廠 | 側(cè)角塊1 | 120 | 2024年 | |
側(cè)角塊2 | 23 | 2024年 | ||
貴州某負(fù)極材料廠 | 爐頭電極及配套電極 | 250 | 2024年 | |
云南某鋁廠 | 石墨化陰極 | 2200 | 2024年 | |
內(nèi)蒙某負(fù)極材料廠 | 再生毛坯 | 400 | 2024年 | |
新疆某鋁業(yè)集團 | 側(cè)塊 | 325 | 2024年 | |
河南某負(fù)極材料廠 | 爐頭電極 | 80 | 2024年 | |
青海某鋁廠 | 預(yù)焙陽極 | 5000 | 2024年 | |
高石墨質(zhì)陰極 | 835 | |||
云南某負(fù)極材料廠 | 再生立柱 | 165 | 2024年 | |
甘肅某鋁廠 | GS-5高石墨質(zhì)陰極+鋼糊+內(nèi)襯糊 | 2168 | 2024年 | |
山東某鋁廠 | 側(cè)角塊 | 180 | 2024年 | |
455 | 2024年 | |||
廣西某鋁廠 | 浸漬石墨化陰極 | 1363 | 2024年 | |
內(nèi)蒙某負(fù)極材料廠 | 導(dǎo)電電極+炭塊 | 105 | 2024年 | |
江西某負(fù)極材料廠 | 爐頭電極 | 135 | 2024年 | |
河北某鋁廠 | GS-5高石墨方電極 | 235 | 2024年 | |
石家莊某負(fù)極材料廠 | 高功率/普通功率爐頭電極 | 125 | 2024年 | |
馬來西亞某鋁廠 | 高石墨質(zhì)陰極 | 850 | 2024年 | 出口 |
石墨化陰極 | 1360 | 2024年 | ||
側(cè)角塊 | 79 | 2024年 | ||
65 | 2024年 |
相關(guān)企業(yè)下載